Typ | Preis | Menge | Zeit |
Verkaufsorder | 2512.55 usd | 0.40000000 | 2 minutes ago |
Verkaufsorder | 2514.55 usd | 0.40000000 | 2 minutes ago |
Verkaufsorder | 2516.55 usd | 0.40000000 | 2 minutes ago |
Verkaufsorder | 2518.55 usd | 0.40000000 | 5 minutes ago |
Verkaufsorder | 2520.55 usd | 0.40000000 | 5 minutes ago |
Verkaufsorder | 2522.55 usd | 0.40000000 | 5 minutes ago |
Verkaufsorder | 2524.55 usd | 0.40000000 | 6 minutes ago |
Verkaufsorder | 2526.55 usd | 0.40000000 | 44 minutes ago |
Verkaufsorder | 2524.55 usd | 0.40000000 | 45 minutes ago |
Verkaufsorder | 2522.55 usd | 0.40000000 | 47 minutes ago |
Verkaufsorder | 2520.55 usd | 0.40000000 | 47 minutes ago |
Verkaufsorder | 2518.55 usd | 0.40000000 | 54 minutes ago |
Verkaufsorder | 2520.55 usd | 0.40000000 | 1 hour ago |
Verkaufsorder | 2522.55 usd | 0.40000000 | 2 hours ago |
Verkaufsorder | 2524.55 usd | 0.40000000 | 2 hours ago |
Verkaufsorder | 2526.55 usd | 0.40000000 | 2 hours ago |
Verkaufsorder | 2470 usd | 0.03000000 | 12 hours ago |
Verkaufsorder | 2470 usd | 0.04000000 | 12 hours ago |
Verkaufsorder | 2550.73 usd | 6.30630000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2600 usd | 28.59870000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2572.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2571.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2570.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2569.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2568.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2567.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2566.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2565.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2564.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2563.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2564.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2565.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2566.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2567.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2568.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2569.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2570.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2571.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2572.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2571.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2570.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2569.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2568.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2567.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2566.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2565.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2564.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2563.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2563 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2562.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2562 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2561.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2561 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2560.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2560 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2559 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2558 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2557 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2556 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2555 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2554 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2553 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2552 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2551 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2550 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2549 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2548 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2547 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2546 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2545 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2544 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2543 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2542 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2541 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2540 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2539 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2540 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2541 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2542 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2543 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2544 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2545 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2546 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2547 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2548 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2549 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2550 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2551 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2552 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2553 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2554 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2555 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2556 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2557 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2558 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2559 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2559.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2560 usd | 0.03040000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2560 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2560.99 usd | 0.19544400 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2560.99 usd | 0.10134500 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2560.99 usd | 0.10321100 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2561 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2561.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2562 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2562.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2563.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2564.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2565.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2566.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2567.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2568.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2569.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2570.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2571.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2570.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2569.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2568.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2567.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2566.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2565.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2564.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2565.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2566.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2567.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2568.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2569.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2570.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2571.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2572.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2573.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2574.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2575.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2576.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2577.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2578.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2579.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2580.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2581.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2580.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2579.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2578.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2577.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2576.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2575.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2576.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2577.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2578.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2579.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2580.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2581.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2582.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2583.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2584.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2585.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2586.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2587.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2588.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2589.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2590.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2591.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2590.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2589.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2588.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2587.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2586.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2585.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2586.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2585.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2584.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2583.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2582.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2581.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2580.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2579.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2578.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2577.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2576.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2575.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2574.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2573.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2572.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2571.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2570.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2569.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2568.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2567.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2566.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2565.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2564.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2565.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2566.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2567.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2568.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2569.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2570.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2569.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2568.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2569.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2568.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2567.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2566.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2565.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2564.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2563.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2563 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2562.99 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2562.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2561.99000000 usd | 0.09397200 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2560.99000000 usd | 0.09397200 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2561.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2561.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2562.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2562.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2563.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2564.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2565.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2566.99000000 usd | 0.16752600 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2566.99000000 usd | 0.23247400 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2567.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2568.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2569.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2570.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2571.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2572.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2573.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2574.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2575.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2576.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2577.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2576.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2575.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2574.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2573.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2572.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2571.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2570.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2569.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2568.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2567.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2568.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2569.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2570.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2571.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2572.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2571.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2570.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2569.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2568.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2567.99000000 usd | 0.33444300 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2566.99000000 usd | 0.33444300 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2567.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2568.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2569.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2570.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2571.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2572.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2573.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2574.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2575.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2576.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2577.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2578.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2579.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2580.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2581.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2582.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2583.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2584.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2585.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2586.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2587.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2588.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2589.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2590.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2591.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2592.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2593.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2592.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2591.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2592.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2593.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2594.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2595.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2596.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2597.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2605.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2606.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2607.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2608.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2609.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2610.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2611.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2612.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2613.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2614.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2615.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2616.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2615.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2616.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2617.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2618.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2619.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2620.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2621.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2622.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2623.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2624.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2625.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2626.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2627.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2628.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2629.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2630.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2631.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2632.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2633.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2634.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2635.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2636.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2637.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2638.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2639.99000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2640.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2641.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2642.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2643.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2644.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2645.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2646.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2647.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2648.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2649.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2650.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2651.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2652.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2653.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2654.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2653.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2652.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2651.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2650.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2651.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2652.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2653.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2654.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2655.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2656.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2657.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2658.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2659.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2660.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2661.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2662.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2663.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2664.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2665.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2666.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2667.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2668.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2669.00000000 usd | 0.32927700 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2669.00000000 usd | 0.07072300 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2668.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2667.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2666.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2665.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2664.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2663.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2662.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2661.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2660.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2659.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2658.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2657.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2656.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2655.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2654.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2653.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2652.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2651.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2650.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2651.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2652.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2653.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2654.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2655.00000000 usd | 0.38819500 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2655.00000000 usd | 0.01180500 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2656.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2657.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2658.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2659.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2660.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2659.00000000 usd | 0.02380000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2659.00000000 usd | 0.37620000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2658.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
Verkaufsorder | 2657.00000000 usd | 0.40000000 | 2 days ago |
