Typ | Preis | Menge | Zeit |
Verkaufsorder | 2510 usd | 0.40000000 | 3 minutes ago |
Verkaufsorder | 2509 usd | 0.40000000 | 3 minutes ago |
Verkaufsorder | 2508 usd | 0.40000000 | 5 minutes ago |
Verkaufsorder | 2507 usd | 0.40000000 | 9 minutes ago |
Verkaufsorder | 2506 usd | 0.40000000 | 17 minutes ago |
Verkaufsorder | 2505 usd | 0.40000000 | 17 minutes ago |
Verkaufsorder | 2504 usd | 0.40000000 | 17 minutes ago |
Verkaufsorder | 2503 usd | 0.40000000 | 18 minutes ago |
Verkaufsorder | 2502 usd | 0.40000000 | 25 minutes ago |
Verkaufsorder | 2503 usd | 0.40000000 | 29 minutes ago |
Verkaufsorder | 2500 usd | 0.50000000 | 53 minutes ago |
Verkaufsorder | 2501 usd | 0.03988800 | 53 minutes ago |
Verkaufsorder | 2502 usd | 0.40000000 | 53 minutes ago |
Verkaufsorder | 2503 usd | 0.40000000 | 53 minutes ago |
Verkaufsorder | 2504 usd | 0.40000000 | 53 minutes ago |
Verkaufsorder | 2505 usd | 0.40000000 | 53 minutes ago |
Verkaufsorder | 2506 usd | 0.40000000 | 53 minutes ago |
Verkaufsorder | 2507 usd | 0.30000000 | 53 minutes ago |
Verkaufsorder | 2507 usd | 0.10000000 | 53 minutes ago |
Verkaufsorder | 2508 usd | 0.40000000 | 53 minutes ago |
Verkaufsorder | 2509 usd | 0.30000000 | 53 minutes ago |
Verkaufsorder | 2509 usd | 0.10000000 | 53 minutes ago |
Verkaufsorder | 2510 usd | 0.40000000 | 53 minutes ago |
Verkaufsorder | 2511 usd | 0.40000000 | 56 minutes ago |
Verkaufsorder | 2512 usd | 0.40000000 | 56 minutes ago |
Verkaufsorder | 2513 usd | 0.40000000 | 56 minutes ago |
Verkaufsorder | 2514 usd | 0.40000000 | 56 minutes ago |
Verkaufsorder | 2515 usd | 0.40000000 | 57 minutes ago |
Verkaufsorder | 2516 usd | 0.40000000 | 59 minutes ago |
Verkaufsorder | 2515 usd | 0.40000000 | 59 minutes ago |
Verkaufsorder | 2514 usd | 0.40000000 | 60 minutes ago |
Verkaufsorder | 2513 usd | 0.40000000 | 60 minutes ago |
Verkaufsorder | 2512 usd | 0.40000000 | 1 hour ago |
Verkaufsorder | 2511 usd | 0.40000000 | 1 hour ago |
Verkaufsorder | 2512 usd | 0.40000000 | 1 hour ago |
Verkaufsorder | 2513 usd | 0.40000000 | 1 hour ago |
Verkaufsorder | 2514 usd | 0.40000000 | 1 hour ago |
Verkaufsorder | 2515 usd | 0.40000000 | 1 hour ago |
Verkaufsorder | 2516 usd | 0.40000000 | 1 hour ago |
Verkaufsorder | 2517 usd | 0.40000000 | 1 hour ago |
Verkaufsorder | 2518 usd | 0.40000000 | 1 hour ago |
Verkaufsorder | 2519 usd | 0.40000000 | 1 hour ago |
Verkaufsorder | 2520 usd | 0.40000000 | 1 hour ago |
Verkaufsorder | 2521 usd | 0.40000000 | 1 hour ago |
Verkaufsorder | 2522 usd | 0.40000000 | 1 hour ago |
Verkaufsorder | 2523 usd | 0.40000000 | 1 hour ago |
Verkaufsorder | 2524 usd | 0.40000000 | 1 hour ago |
Verkaufsorder | 2525 usd | 0.40000000 | 1 hour ago |
Verkaufsorder | 2526 usd | 0.40000000 | 1 hour ago |
Verkaufsorder | 2527 usd | 0.40000000 | 1 hour ago |
Verkaufsorder | 2528 usd | 0.40000000 | 1 hour ago |
Verkaufsorder | 2529 usd | 0.40000000 | 1 hour ago |
Verkaufsorder | 2530 usd | 0.40000000 | 1 hour ago |
Verkaufsorder | 2531 usd | 0.40000000 | 1 hour ago |
Verkaufsorder | 2532 usd | 0.40000000 | 1 hour ago |
Verkaufsorder | 2533 usd | 0.40000000 | 1 hour ago |
Verkaufsorder | 2534 usd | 0.40000000 | 1 hour ago |
Verkaufsorder | 2535 usd | 0.40000000 | 1 hour ago |
Verkaufsorder | 2536 usd | 0.40000000 | 2 hours ago |
Verkaufsorder | 2537 usd | 0.40000000 | 2 hours ago |
Verkaufsorder | 2538 usd | 0.40000000 | 2 hours ago |
Verkaufsorder | 2539 usd | 0.40000000 | 2 hours ago |
Verkaufsorder | 2540 usd | 0.40000000 | 2 hours ago |
Verkaufsorder | 2541 usd | 0.40000000 | 2 hours ago |
Verkaufsorder | 2542 usd | 0.40000000 | 2 hours ago |
Verkaufsorder | 2543 usd | 0.40000000 | 2 hours ago |
Verkaufsorder | 2544 usd | 0.40000000 | 2 hours ago |
Verkaufsorder | 2545 usd | 0.40000000 | 2 hours ago |
Verkaufsorder | 2546 usd | 0.40000000 | 2 hours ago |
Verkaufsorder | 2547 usd | 0.40000000 | 2 hours ago |
Verkaufsorder | 2548 usd | 0.40000000 | 2 hours ago |
Verkaufsorder | 2549 usd | 0.40000000 | 2 hours ago |
Verkaufsorder | 2550 usd | 0.40000000 | 2 hours ago |
Verkaufsorder | 2549 usd | 0.40000000 | 2 hours ago |
Verkaufsorder | 2548 usd | 0.40000000 | 2 hours ago |
Verkaufsorder | 2547 usd | 0.40000000 | 2 hours ago |
Verkaufsorder | 2546 usd | 0.40000000 | 3 hours ago |
Verkaufsorder | 2547 usd | 0.40000000 | 3 hours ago |
Verkaufsorder | 2548 usd | 0.40000000 | 3 hours ago |
Verkaufsorder | 2549 usd | 0.40000000 | 3 hours ago |
Verkaufsorder | 2550 usd | 0.40000000 | 3 hours ago |
Verkaufsorder | 2551 usd | 0.40000000 | 3 hours ago |
Verkaufsorder | 2552 usd | 0.40000000 | 3 hours ago |
Verkaufsorder | 2553 usd | 0.40000000 | 3 hours ago |
Verkaufsorder | 2554 usd | 0.40000000 | 3 hours ago |
Verkaufsorder | 2555 usd | 0.40000000 | 4 hours ago |
Verkaufsorder | 2554 usd | 0.40000000 | 4 hours ago |
Verkaufsorder | 2553 usd | 0.40000000 | 4 hours ago |
Verkaufsorder | 2552 usd | 0.40000000 | 4 hours ago |
Verkaufsorder | 2551 usd | 0.40000000 | 4 hours ago |
Verkaufsorder | 2550 usd | 0.40000000 | 4 hours ago |
Verkaufsorder | 2549 usd | 0.40000000 | 4 hours ago |
Verkaufsorder | 2550 usd | 0.40000000 | 4 hours ago |
Verkaufsorder | 2551 usd | 0.40000000 | 5 hours ago |
Verkaufsorder | 2552 usd | 0.40000000 | 5 hours ago |
Verkaufsorder | 2551 usd | 0.40000000 | 5 hours ago |
Verkaufsorder | 2550 usd | 0.40000000 | 5 hours ago |
Verkaufsorder | 2549 usd | 0.40000000 | 5 hours ago |
Verkaufsorder | 2548 usd | 0.40000000 | 5 hours ago |
Verkaufsorder | 2547 usd | 0.40000000 | 5 hours ago |
Verkaufsorder | 2546 usd | 0.40000000 | 5 hours ago |
Verkaufsorder | 2545 usd | 0.40000000 | 5 hours ago |
Verkaufsorder | 2544 usd | 0.40000000 | 5 hours ago |
Verkaufsorder | 2543 usd | 0.40000000 | 5 hours ago |
Verkaufsorder | 2542 usd | 0.40000000 | 5 hours ago |
Verkaufsorder | 2541 usd | 0.40000000 | 5 hours ago |
Verkaufsorder | 2542 usd | 0.40000000 | 5 hours ago |
Verkaufsorder | 2543 usd | 0.40000000 | 5 hours ago |
Verkaufsorder | 2544 usd | 0.40000000 | 5 hours ago |
Verkaufsorder | 2543 usd | 0.40000000 | 6 hours ago |
Verkaufsorder | 2544 usd | 0.40000000 | 6 hours ago |
Verkaufsorder | 2545 usd | 0.40000000 | 6 hours ago |
Verkaufsorder | 2546 usd | 0.40000000 | 6 hours ago |
Verkaufsorder | 2547 usd | 0.40000000 | 6 hours ago |
Verkaufsorder | 2548 usd | 0.40000000 | 6 hours ago |
Verkaufsorder | 2549 usd | 0.40000000 | 6 hours ago |
Verkaufsorder | 2550 usd | 0.40000000 | 6 hours ago |
Verkaufsorder | 2549 usd | 0.40000000 | 6 hours ago |
Verkaufsorder | 2550 usd | 0.40000000 | 7 hours ago |
Verkaufsorder | 2551 usd | 0.40000000 | 7 hours ago |
Verkaufsorder | 2550 usd | 0.40000000 | 7 hours ago |
Verkaufsorder | 2549 usd | 0.40000000 | 7 hours ago |
Verkaufsorder | 2548 usd | 0.40000000 | 7 hours ago |
Verkaufsorder | 2547 usd | 0.40000000 | 7 hours ago |
Verkaufsorder | 2546 usd | 0.40000000 | 7 hours ago |
Verkaufsorder | 2545 usd | 0.40000000 | 7 hours ago |
Verkaufsorder | 2544 usd | 0.40000000 | 7 hours ago |
Verkaufsorder | 2543 usd | 0.40000000 | 7 hours ago |
Verkaufsorder | 2542 usd | 0.40000000 | 7 hours ago |
Verkaufsorder | 2541 usd | 0.40000000 | 7 hours ago |
Verkaufsorder | 2540 usd | 0.40000000 | 7 hours ago |
Verkaufsorder | 2541 usd | 0.40000000 | 7 hours ago |
Verkaufsorder | 2542 usd | 0.40000000 | 7 hours ago |
Verkaufsorder | 2543 usd | 0.40000000 | 7 hours ago |
Verkaufsorder | 2544 usd | 0.40000000 | 7 hours ago |
Verkaufsorder | 2545 usd | 0.40000000 | 7 hours ago |
Verkaufsorder | 2544 usd | 0.40000000 | 7 hours ago |
Verkaufsorder | 2543 usd | 0.40000000 | 7 hours ago |
Verkaufsorder | 2542 usd | 0.40000000 | 7 hours ago |
Verkaufsorder | 2541 usd | 0.40000000 | 8 hours ago |
Verkaufsorder | 2540 usd | 0.40000000 | 8 hours ago |
Verkaufsorder | 2539 usd | 0.40000000 | 8 hours ago |
Verkaufsorder | 2538 usd | 0.40000000 | 8 hours ago |
Verkaufsorder | 2537 usd | 0.40000000 | 8 hours ago |
Verkaufsorder | 2536 usd | 0.40000000 | 8 hours ago |
Verkaufsorder | 2535 usd | 0.40000000 | 8 hours ago |
Verkaufsorder | 2534 usd | 0.40000000 | 8 hours ago |
Verkaufsorder | 2533 usd | 0.40000000 | 8 hours ago |
Verkaufsorder | 2534 usd | 0.40000000 | 8 hours ago |
Verkaufsorder | 2533 usd | 0.40000000 | 8 hours ago |
Verkaufsorder | 2532 usd | 0.40000000 | 8 hours ago |
Verkaufsorder | 2531 usd | 0.40000000 | 8 hours ago |
Verkaufsorder | 2530 usd | 0.40000000 | 8 hours ago |
Verkaufsorder | 2529 usd | 0.40000000 | 8 hours ago |
Verkaufsorder | 2528 usd | 0.40000000 | 8 hours ago |
Verkaufsorder | 2527 usd | 0.40000000 | 8 hours ago |
Verkaufsorder | 2526 usd | 0.40000000 | 8 hours ago |
Verkaufsorder | 2525 usd | 0.40000000 | 8 hours ago |
Verkaufsorder | 2524 usd | 0.40000000 | 8 hours ago |
Verkaufsorder | 2523 usd | 0.40000000 | 9 hours ago |
Verkaufsorder | 2522 usd | 0.40000000 | 9 hours ago |
Verkaufsorder | 2521 usd | 0.40000000 | 9 hours ago |
Verkaufsorder | 2520 usd | 0.40000000 | 9 hours ago |
Verkaufsorder | 2519 usd | 0.40000000 | 9 hours ago |
Verkaufsorder | 2518 usd | 0.40000000 | 10 hours ago |
Verkaufsorder | 2517 usd | 0.40000000 | 10 hours ago |
Verkaufsorder | 2518 usd | 0.40000000 | 10 hours ago |
Verkaufsorder | 2519 usd | 0.40000000 | 10 hours ago |
Verkaufsorder | 2520 usd | 0.40000000 | 10 hours ago |
Verkaufsorder | 2519 usd | 0.40000000 | 11 hours ago |
Verkaufsorder | 2520 usd | 0.40000000 | 11 hours ago |
Verkaufsorder | 2519 usd | 0.40000000 | 11 hours ago |
Verkaufsorder | 2518 usd | 0.40000000 | 11 hours ago |
Verkaufsorder | 2517 usd | 0.40000000 | 11 hours ago |
Verkaufsorder | 2516 usd | 0.40000000 | 11 hours ago |
Verkaufsorder | 2515 usd | 0.40000000 | 11 hours ago |
Verkaufsorder | 2514 usd | 0.40000000 | 12 hours ago |
Verkaufsorder | 2515 usd | 0.40000000 | 12 hours ago |
Verkaufsorder | 2516 usd | 0.40000000 | 12 hours ago |
Verkaufsorder | 2517 usd | 0.40000000 | 12 hours ago |
Verkaufsorder | 2518 usd | 0.40000000 | 12 hours ago |
Verkaufsorder | 2519 usd | 0.40000000 | 12 hours ago |
Verkaufsorder | 2520 usd | 0.40000000 | 12 hours ago |
Verkaufsorder | 2521 usd | 0.40000000 | 12 hours ago |
Verkaufsorder | 2522 usd | 0.40000000 | 13 hours ago |
Verkaufsorder | 2523 usd | 0.40000000 | 13 hours ago |
Verkaufsorder | 2524 usd | 0.40000000 | 13 hours ago |
Verkaufsorder | 2525 usd | 0.40000000 | 13 hours ago |
Verkaufsorder | 2526 usd | 0.40000000 | 13 hours ago |
Verkaufsorder | 2527 usd | 0.40000000 | 13 hours ago |
Verkaufsorder | 2528 usd | 0.40000000 | 14 hours ago |
Verkaufsorder | 2529 usd | 0.40000000 | 14 hours ago |
Verkaufsorder | 2530 usd | 0.40000000 | 14 hours ago |
Verkaufsorder | 2531 usd | 0.40000000 | 14 hours ago |
Verkaufsorder | 2532 usd | 0.40000000 | 14 hours ago |
Verkaufsorder | 2533 usd | 0.40000000 | 14 hours ago |
Verkaufsorder | 2534 usd | 0.40000000 | 14 hours ago |
Verkaufsorder | 2535 usd | 0.40000000 | 14 hours ago |
Verkaufsorder | 2536 usd | 0.40000000 | 14 hours ago |
Verkaufsorder | 2537 usd | 0.40000000 | 14 hours ago |
Verkaufsorder | 2538 usd | 0.40000000 | 14 hours ago |
Verkaufsorder | 2539 usd | 0.07689700 | 14 hours ago |
Verkaufsorder | 2539.00000000 usd | 0.32310300 | 15 hours ago |
Verkaufsorder | 2540.00000000 usd | 0.07689700 | 15 hours ago |
Verkaufsorder | 2540.00000000 usd | 0.32310300 | 15 hours ago |
Verkaufsorder | 2541.00000000 usd | 0.40000000 | 15 hours ago |
Verkaufsorder | 2542.00000000 usd | 0.40000000 | 15 hours ago |
Verkaufsorder | 2543.00000000 usd | 0.40000000 | 15 hours ago |
Verkaufsorder | 2544.00000000 usd | 0.07689700 | 15 hours ago |
Verkaufsorder | 2544.00000000 usd | 0.32310300 | 15 hours ago |
Verkaufsorder | 2545.00000000 usd | 0.40000000 | 15 hours ago |
Verkaufsorder | 2546.00000000 usd | 0.07689700 | 15 hours ago |
Verkaufsorder | 2546.00000000 usd | 0.32310300 | 15 hours ago |
Verkaufsorder | 2547.00000000 usd | 0.07689700 | 15 hours ago |
Verkaufsorder | 2547.00000000 usd | 0.32310300 | 15 hours ago |
Verkaufsorder | 2548.00000000 usd | 0.07689700 | 15 hours ago |
Verkaufsorder | 2548.00000000 usd | 0.32310300 | 15 hours ago |
Verkaufsorder | 2549.00000000 usd | 0.07689700 | 15 hours ago |
Verkaufsorder | 2549.00000000 usd | 0.32310300 | 15 hours ago |
Verkaufsorder | 2550.00000000 usd | 0.07689700 | 15 hours ago |
Verkaufsorder | 2550.00000000 usd | 0.32310300 | 15 hours ago |
Verkaufsorder | 2551.00000000 usd | 0.07689700 | 15 hours ago |
Verkaufsorder | 2551.00000000 usd | 0.10000000 | 15 hours ago |
Verkaufsorder | 2552.00000000 usd | 0.17689700 | 16 hours ago |
Verkaufsorder | 2551.00000000 usd | 0.40000000 | 16 hours ago |
Verkaufsorder | 2550.00000000 usd | 0.40000000 | 16 hours ago |
Verkaufsorder | 2549.00000000 usd | 0.02310300 | 16 hours ago |
Verkaufsorder | 2549.00000000 usd | 0.37689700 | 16 hours ago |
Verkaufsorder | 2548.00000000 usd | 0.02310300 | 16 hours ago |
Verkaufsorder | 2548.00000000 usd | 0.37689700 | 16 hours ago |
Verkaufsorder | 2547.00000000 usd | 0.02310300 | 16 hours ago |
Verkaufsorder | 2547.00000000 usd | 0.37689700 | 16 hours ago |
Verkaufsorder | 2546.00000000 usd | 0.02310300 | 16 hours ago |
Verkaufsorder | 2546.00000000 usd | 0.37689700 | 16 hours ago |
Verkaufsorder | 2545.00000000 usd | 0.02310300 | 16 hours ago |
Verkaufsorder | 2545.00000000 usd | 0.37689700 | 16 hours ago |
Verkaufsorder | 2544.00000000 usd | 0.02310300 | 16 hours ago |
Verkaufsorder | 2544.00000000 usd | 0.37689700 | 16 hours ago |
Verkaufsorder | 2543.00000000 usd | 0.02310300 | 16 hours ago |
Verkaufsorder | 2543.00000000 usd | 0.37689700 | 16 hours ago |
Verkaufsorder | 2542.00000000 usd | 0.02310300 | 16 hours ago |
Verkaufsorder | 2542.00000000 usd | 0.30000000 | 16 hours ago |
Verkaufsorder | 2541.00000000 usd | 0.32310300 | 16 hours ago |
Verkaufsorder | 2542.00000000 usd | 0.07689700 | 16 hours ago |
Verkaufsorder | 2542.00000000 usd | 0.30000000 | 16 hours ago |
Verkaufsorder | 2543.00000000 usd | 0.37689700 | 17 hours ago |
Verkaufsorder | 2542.00000000 usd | 0.02310300 | 17 hours ago |
Verkaufsorder | 2542.00000000 usd | 0.37689700 | 17 hours ago |
Verkaufsorder | 2541.00000000 usd | 0.02310300 | 17 hours ago |
Verkaufsorder | 2541.00000000 usd | 0.37689700 | 17 hours ago |
Verkaufsorder | 2540.00000000 usd | 0.02310300 | 17 hours ago |
Verkaufsorder | 2540.00000000 usd | 0.37689700 | 17 hours ago |
Verkaufsorder | 2539.00000000 usd | 0.02310300 | 17 hours ago |
Verkaufsorder | 2539.00000000 usd | 0.37689700 | 17 hours ago |
Verkaufsorder | 2538.00000000 usd | 0.02310300 | 17 hours ago |
Verkaufsorder | 2538.00000000 usd | 0.37689700 | 17 hours ago |
Verkaufsorder | 2537.00000000 usd | 0.02310300 | 17 hours ago |
Verkaufsorder | 2537.00000000 usd | 0.37689700 | 17 hours ago |
Verkaufsorder | 2536.00000000 usd | 0.40000000 | 17 hours ago |
Verkaufsorder | 2535.00000000 usd | 0.02310300 | 17 hours ago |
Verkaufsorder | 2535.00000000 usd | 0.37689700 | 17 hours ago |
Verkaufsorder | 2534.00000000 usd | 0.02310300 | 17 hours ago |
Verkaufsorder | 2534.00000000 usd | 0.30000000 | 17 hours ago |
Verkaufsorder | 2533.00000000 usd | 0.30000000 | 19 hours ago |
Verkaufsorder | 2534.00000000 usd | 0.37689700 | 19 hours ago |
Verkaufsorder | 2533.00000000 usd | 0.02310300 | 19 hours ago |
Verkaufsorder | 2533.00000000 usd | 0.37689700 | 19 hours ago |
Verkaufsorder | 2532.00000000 usd | 0.02310300 | 19 hours ago |
Verkaufsorder | 2532.00000000 usd | 0.30000000 | 19 hours ago |
Verkaufsorder | 2531.00000000 usd | 0.32310300 | 20 hours ago |
Verkaufsorder | 2532.00000000 usd | 0.07689700 | 20 hours ago |
Verkaufsorder | 2533.00000000 usd | 0.07689700 | 20 hours ago |
Verkaufsorder | 2535.00000000 usd | 0.40000000 | 20 hours ago |
Verkaufsorder | 2536.00000000 usd | 0.40000000 | 20 hours ago |
Verkaufsorder | 2537.00000000 usd | 0.40000000 | 20 hours ago |
Verkaufsorder | 2536.00000000 usd | 0.40000000 | 22 hours ago |
Verkaufsorder | 2537.00000000 usd | 0.40000000 | 22 hours ago |
Verkaufsorder | 2536.00000000 usd | 0.40000000 | 22 hours ago |
Verkaufsorder | 2535.00000000 usd | 0.40000000 | 22 hours ago |
Verkaufsorder | 2534.00000000 usd | 0.40000000 | 22 hours ago |
Verkaufsorder | 2533.00000000 usd | 0.40000000 | 22 hours ago |
Verkaufsorder | 2532.00000000 usd | 0.40000000 | 22 hours ago |
Verkaufsorder | 2530.00000000 usd | 0.40000000 | 22 hours ago |
Verkaufsorder | 2529.00000000 usd | 0.40000000 | 22 hours ago |
Verkaufsorder | 2528.00000000 usd | 0.40000000 | 22 hours ago |
Verkaufsorder | 2527.00000000 usd | 0.40000000 | 22 hours ago |
Verkaufsorder | 2526.00000000 usd | 0.40000000 | 22 hours ago |
Verkaufsorder | 2525.00000000 usd | 0.40000000 | 23 hours ago |
Verkaufsorder | 2524.00000000 usd | 0.40000000 | 23 hours ago |
Verkaufsorder | 2523.00000000 usd | 0.40000000 | 23 hours ago |
Verkaufsorder | 2524.00000000 usd | 0.40000000 | 23 hours ago |
Verkaufsorder | 2525.00000000 usd | 0.40000000 | 23 hours ago |
Verkaufsorder | 2526.00000000 usd | 0.40000000 | 23 hours ago |
Verkaufsorder | 2527.00000000 usd | 0.40000000 | 23 hours ago |
Verkaufsorder | 2528.00000000 usd | 0.40000000 | 23 hours ago |
Verkaufsorder | 2529.00000000 usd | 0.40000000 | 23 hours ago |
Verkaufsorder | 2530.00000000 usd | 0.40000000 | 23 hours ago |
Verkaufsorder | 2529.00000000 usd | 0.40000000 | 24 hours ago |
Verkaufsorder | 2530.00000000 usd | 0.40000000 | 24 hours ago |
Verkaufsorder | 2531.00000000 usd | 0.40000000 | 24 hours ago |
Verkaufsorder | 2530.00000000 usd | 0.40000000 | 24 hours ago |
Verkaufsorder | 2529.00000000 usd | 0.40000000 | 24 hours ago |
Verkaufsorder | 2528.00000000 usd | 0.40000000 | 24 hours ago |
Verkaufsorder | 2522.00000000 usd | 0.40000000 | 24 hours ago |
Verkaufsorder | 2521.00000000 usd | 0.40000000 | 24 hours ago |
Verkaufsorder | 2520.00000000 usd | 0.40000000 | 24 hours ago |
Verkaufsorder | 2519.00000000 usd | 0.40000000 | 24 hours ago |
Verkaufsorder | 2518.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2517.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2516.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2515.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2514.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2515.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2516.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2517.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2516.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2515.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2514.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2513.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2512.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2511.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2510.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2509.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2503.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2504.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2505.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2506.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2507.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2508.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2509.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2510.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2511.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2514.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2515.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2516.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2517.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2518.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2517.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2514.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2513.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2512.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2511.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2510.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2509.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2508.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2507.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2506.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2505.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2504.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2503.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2502.00000000 usd | 0.01041600 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2502.00000000 usd | 0.38958400 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2503.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2504.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2505.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2506.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2507.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2508.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2509.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2510.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2511.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2512.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2513.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2514.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2515.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2516.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2518.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2519.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2518.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2517.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2516.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2515.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2514.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2513.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2512.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2511.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2510.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2509.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2508.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2509.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2510.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2511.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2512.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2513.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2514.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2515.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2514.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2513.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2512.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2511.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2510.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2509.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2508.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2507.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
Verkaufsorder | 2506.00000000 usd | 0.40000000 | 1 day ago |
